Film regang ningkatkeun kaamanan nalika penanganan sareng transportasi. Kusabab, ku cara ngajaga barang-barang tetep dibungkus babarengan, éta ngirangan résiko kacilakaan anu disababkeun ku mindahkeun beban. Gulungan bungkus regang gampang dipasang sareng nyiptakeun bungkusan anu pageuh sareng aman. Aspék kaamanan ieu penting pisan pikeun ngirangan tatu di tempat damel sareng mastikeun yén barang dugi ka tujuan dina kaayaan anu sampurna. Film regang pikeun kemasan nyayogikeun katengtreman pikiran, terang yén produkna aman. Seueur film regang ayeuna nawiskeun pilihan anu ramah lingkungan. Salaku conto, film ieu didamel tina bahan daur ulang sareng tiasa didaur ulang sapinuhna, ngirangan dampak lingkungan. Film regang ramah lingkungan mangrupikeun pilihan anu saé pikeun perusahaan anu komitmen kana keberlanjutan. Ku alatan éta, ku milih kemasan anu sadar lingkungan, bisnis tiasa ngaminimalkeun tapak suku karbonna sareng narik minat konsumen anu sadar lingkungan. Pendekatan héjo ieu ngabantosan ningkatkeun citra merek anu positif sareng nyumbang kana upaya lingkungan global.
| Bahan atah: | LLDPE, MDPE | Warna: | Transparan |
| Kandelna: | 15 ~ 35 mikron | Lebar: | 250mm, 500mm, disaluyukeun |
| Pemanjangan: | 200-600% | Karasa: | Lemes |
| MOQ: | 2000 Kilogram | Kapasitas Produksi: | 2400 ton/bulan |
| Fitur: | Tahan lembab sareng lebu | Jenis: | packing manual/leungeun, |
| mesin bungkus | |||
| Bungkusan: | bungkus gulungan | Rincian Bungkusan: | 5kg/gulungan pikeun ku manual, ngaropéa |
| bungkus karton | 15kg/gulungan pikeun ku mesin, ngaropéa |
Rincian Produk
| Rentang Kandel | Kakuatan Tarik (Lateral Longitudinal) | Elongasi nalika putus (Laterial Longitudinal) | Kakuatan Cimata Malaikat (Laterial Longitudinal) | Kamampuh Impak atanapi Pendulum | Kakeueung | Laju Transmisi Cahaya (Jelas) | Kapadetan Bangkong (Pilem Jelas) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Kontrol Kualitas
Aplikasi
Bungkusan










