Bungkus Éléh - Pilem plastik anu gampang diuléh anu umumna didamel tina poliétilén kapadetan handap linier (LLDPE) anu ngagulung barang. Pamulihan élastis ngajaga produk tetep pageuh.
Film stretch ngabungkus produk dina palet sareng ngamankeunana silih sareng palet. Ngabantosan ngirangan leungitna produk, nyegah gangguan beban, sareng ngirangan tatu pagawé. Aya rupa-rupa lébar, ketebalan, sareng jinis film stretch. Éta ogé nyayogikeun résistansi Uap, panyalindungan lebu, sareng dina sababaraha kasus, panyalindungan UV, ngajaga barang tina faktor lingkungan. Film stretch aya dina rupa-rupa jinis, kalebet film pra-stretch, anu ngirangan runtah, sareng film kinerja tinggi anu dirancang pikeun aplikasi tugas beurat. Produk ieu mangrupikeun alat anu teu tiasa dipisahkeun dina kemasan, nawiskeun kalenturan sareng daya tahan. Milih supplier film stretch palet anu pas tiasa mangaruhan sacara signifikan logistik sareng operasi pengiriman anjeun. Di perusahaan kami, kami khusus dina nganteurkeun film stretch palet anu pangsaéna pikeun minuhan kabutuhan industri anjeun. Naha anjeun peryogi film stretch tugas beurat atanapi solusi film stretch khusus, rupa-rupa kami anu lega mastikeun anjeun mendakan anu cocog pikeun kabutuhan kemasan anjeun. Film stretch kinerja tinggi kami sacara efektif sareng efisien ngamankeun palet anjeun, nyayogikeun katengtreman pikiran.
| Bahan atah: | LLDPE, MDPE | Warna: | Transparan |
| Kandelna: | 15 ~ 35 mikron | Lebar: | 250mm, 500mm, disaluyukeun |
| Pemanjangan: | 200-600% | Karasa: | Lemes |
| MOQ: | 2000 Kilogram | Kapasitas Produksi: | 2400 ton/bulan |
| Fitur: | Tahan lembab sareng lebu | Jenis: | packing manual/leungeun, |
| mesin bungkus | |||
| Bungkusan: | bungkus gulungan | Rincian Bungkusan: | 5kg/gulungan pikeun ku manual, ngaropéa |
| bungkus karton | 15kg/gulungan pikeun ku mesin, ngaropéa |
Rincian Produk
| Rentang Kandel | Kakuatan Tarik (Lateral Longitudinal) | Elongasi nalika putus (Laterial Longitudinal) | Kakuatan Cimata Malaikat (Laterial Longitudinal) | Kamampuh Impak atanapi Pendulum | Kakeueung | Laju Transmisi Cahaya (Jelas) | Kapadetan Bangkong (Pilem Jelas) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Kontrol Kualitas
Aplikasi
Bungkusan











