Palang kargo mangrupikeun alat penting pikeun ngamankeun kargo dina treuk, trailer, sareng kendaraan sanésna. Éta nawiskeun sababaraha kaunggulan anu ngajantenkeun pilihan anu populer pikeun supir treuk profésional sareng individu anu ngangkut barang.
| Barang No. | Panjangna | Beurat Bersih (kg) | Diaméter (inci/mm) | Alas suku | |
| inci | mm | ||||
| Batang Kargo Tabung Baja Standar | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Batang Kargo Tabung Baja Tugas Beurat | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1,65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Batang Kargo Aluminium | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Batang Kargo Tabung Aluminium Tugas Beurat | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1,65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




