Bungkus stretch mangrupikeun salah sahiji metode unitisasi sareng bungkus palet anu paling populér di pasar ayeuna. Éta mangrupikeun pilem plastik anu tiasa diulur anu tiasa nyegah produk ruksak dina prosés pengiriman kusabab penanganan anu teu leres, gerakan anu ujug-ujug, atanapi faktor lingkungan. Pilem stretch tiasa dianggo pikeun sagala rupa ti objék anu bentukna henteu teratur dugi ka beban palet anu seragam. Anjeun tiasa ngamankeun barang anu rapuh salami transportasi atanapi ngajaga barang anu gampang ruksak dina industri pangan. Pilem stretch ogé sayogi dina rupa-rupa ukuran sareng jinis, kalebet bungkus mesin sareng leungeun.
| Bahan atah: | LLDPE, MDPE | Warna: | Transparan |
| Kandelna: | 15 ~ 35 mikron | Lebar: | 250mm, 500mm, disaluyukeun |
| Pemanjangan: | 200-600% | Karasa: | Lemes |
| MOQ: | 2000 Kilogram | Kapasitas Produksi: | 2400 ton/bulan |
| Fitur: | Tahan lembab sareng lebu | Jenis: | packing manual/leungeun, |
| mesin bungkus | |||
| Bungkusan: | bungkus gulungan | Rincian Bungkusan: | 5kg/gulungan pikeun ku manual, ngaropéa |
| bungkus karton | 15kg/gulungan pikeun ku mesin, ngaropéa |
Rincian Produk
| Rentang Kandel | Kakuatan Tarik (Lateral Longitudinal) | Elongasi nalika putus (Laterial Longitudinal) | Kakuatan Cimata Malaikat (Laterial Longitudinal) | Kamampuh Impak atanapi Pendulum | Kakeueung | Laju Transmisi Cahaya (Jelas) | Kapadetan Bangkong (Pilem Jelas) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Aplikasi
Pamakéan leungeun atawa mesin
Bungkusan












