Lambaran Slip dijieun tina kertas karton, sumber daya anu tiasa dianyari. Lambaran Slip tiasa didaur ulang sapinuhna ngalangkungan toko limbah kertas umum sareng gaduh nilai limbah kertas anu mahal. Lambaran Slip biasana disimpen di antara palet kai sareng bahan anu di-palét pikeun nyegah produk anu di-palét tina karusakan nalika panyimpenan, penanganan, sareng pengiriman. Lambaran Slip ngajaga bahan anu dikantong sareng dikotak tina tusukan sareng cimata anu disababkeun ku paku palet sareng papan dek. Éta ogé janten panghalang tahan Uap antara taneuh sareng produk anjeun, nyegah kapang sareng jamur. Sanaos lambaran slip gaduh luas permukaan anu sami sareng palet, éta nyéépkeun rohangan anu langkung sakedik sareng beuratna 80% langkung sakedik. Dina waktos anu sami, éta sami efektifna kusabab kapasitas beban dugi ka 1.400 kg sareng résistansi anu saé pikeun Uap sareng cimata. Panggunaan lambaran slip nawiskeun seueur kaunggulan logistik.
| 1 | Ngaran produk | lembar slip pikeun transportasi |
| 2 | Warna | Hideung |
| 3 | Pamakéan | Gudang & Transportasi |
| 4 | Sertifikasi | SGS, ISO, jsb. |
| 5 | Lebar biwir | Bisa disaluyukeun |
| 6 | Kandel | 0.6 ~ 3mm atanapi disaluyukeun |
| 7 | Beurat Muatan | Lambaran kertas sayogi kanggo 300kg-1500kg Lambaran plastik sayogi kanggo 600kg-3500kg |
| 8 | Penanganan khusus | Sadia (tahan lembab) |
| 9 | Pilihan OEM | Muhun |
| 10 | Gambar gambar | Tawaran konsumén / desain kami |
| 11 | Jenis-jenis | Lambaran slip hiji tab; lambaran slip dua tab-sabalikna; lambaran slip dua tab-padeukeut; lambaran slip tilu tab; lambaran slip opat tab. |
| 12 | Mangpaat | 1. Ngurangan biaya bahan, angkutan barang, tanaga kerja, perbaikan, panyimpenan sareng pembuangan |
| 2. Ramah lingkungan, bébas kai, higienis sareng 100% tiasa didaur ulang | ||
| 3. Cocog sareng forklift standar anu dilengkepan ku lampiran push-pull, rollerforks sareng sistem conveyor morden | ||
| 4. Cocog pikeun pangirim domestik sareng internasional | ||
| 13 | Ngomong-ngomong | Pikeun panggunaan slip sheet, anjeun ngan ukur peryogi alat dorong/tarik, anu tiasa dipésér ti supplier treuk fork-lift pangcaketna. Alat ieu cocog pikeun treuk fork-lift standar naon waé sareng investasina bakal mayar langkung gancang tibatan anu anjeun pikirkeun. Anjeun bakal kéngingkeun langkung seueur rohangan kontainer gratis sareng ngahémat biaya penanganan sareng pameseran. |
Rincian Produk


| Kandel (mm) | g/㎡ | beurat beban (kg) | Uap cai | Koefisien gesekan | Bahan |
| 0.6 | 450 | 0-400 | 13% | 0.55 | Kertas Kraft Serat Padet |
| 0.9 | 750 | 500-800 | 14% | 0.55 | Kertas Kraft Serat Padet |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200 | 15% | 0.55 | Kertas Kraft Serat Padet |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500 | 16% | 0.55 | Kertas Kraft Serat Padet |
Gaya Populer
Kumaha Cara Nganggona?
Aplikasi
Kontrol Kualitas
Bungkusan












