Rincian Produk
Panjelasan Produk
| 1 | Ngaran produk | Lambaran slip pikeun transportasi |
| 2 | Warna | Bodas |
| 3 | Pamakéan | Gudang & Transportasi |
| 4 | Sertifikasi | SGS, ISO, jsb. |
| 5 | Lebar biwir | Bisa disaluyukeun |
| 6 | Kandel | 0.6 ~ 3mm atanapi disaluyukeun |
| 7 | Beurat Muatan | Lambaran kertas sayogi kanggo 300kg-1500kg Lambaran plastik sayogi kanggo 600kg-3500kg |
| 8 | Penanganan khusus | Sadia (tahan lembab) |
| 9 | Pilihan OEM | Muhun |
| 10 | Gambar gambar | Tawaran konsumén / desain kami |
| 11 | Jenis-jenis | Lambaran slip hiji tab; lambaran slip dua tab-sabalikna; lambaran slip dua tab-padeukeut; lambaran slip tilu tab; lambaran slip opat tab. |
| 12 | Mangpaat | 1. Ngurangan biaya bahan, angkutan barang, tanaga kerja, perbaikan, panyimpenan sareng pembuangan |
| 2. Ramah lingkungan, bébas kai, higienis sareng 100% tiasa didaur ulang | ||
| 3. Cocog sareng forklift standar anu dilengkepan ku lampiran push-pull, rollerforks sareng sistem conveyor morden | ||
| 4. Cocog pikeun pangirim domestik sareng internasional | ||
| 13 | Ngomong-ngomong | Pikeun panggunaan slip sheet, anjeun ngan ukur peryogi alat dorong/tarik, anu tiasa dipésér ti supplier treuk fork-lift pangcaketna. Alat ieu cocog pikeun treuk fork-lift standar naon waé sareng investasina bakal mayar langkung gancang tibatan anu anjeun pikirkeun. Anjeun bakal kéngingkeun langkung seueur rohangan kontainer gratis sareng ngahémat biaya penanganan sareng pameseran. |
Aplikasi













