Didamel tina polietilen kualitas luhur, pilem stretch kami nawiskeun sipat stretch sareng nempel anu luar biasa, ngamungkinkeun éta ngabungkus pageuh kana rupa-rupa bentuk sareng ukuran. Naha anjeun ngamankeun palet pikeun dikirim, ngabungkus barang pikeun disimpen, atanapi ngajagi barang anu rapuh, pilem stretch kami nyayogikeun panyalindungan anu tiasa dipercaya ngalawan lebu, kalembaban, sareng karusakan.
Salah sahiji fitur anu unggul tina pilem stretch kami nyaéta résistansi bocor anu unggul. Ieu hartosna anjeun tiasa percanten yén éta tahan dina tekenan, bahkan dina lingkungan anu paling nungtut. Kajelasan pilem ogé ngamungkinkeun pikeun ngagampangkeun idéntifikasi eusi, ngajantenkeun manajemén inventaris gampang. Salian ti éta, desain anu hampang ngaminimalkeun biaya pengiriman, mastikeun anjeun kéngingkeun nilai anu pangsaéna pikeun investasi anjeun.
Film stretch kami sayogi dina rupa-rupa lébar sareng ketebalan, cocog pikeun usaha alit sareng operasi skala ageung. Dispenser anu gampang dianggo mastikeun aplikasi anu lancar, ngirangan waktos sareng usaha anu diperyogikeun pikeun ngabungkus. Kalayan film stretch kami, anjeun tiasa kéngingkeun bungkus anu pageuh sareng aman unggal waktos, ningkatkeun efisiensi sakabéh prosés pengemasan anjeun.
| Bahan atah: | LLDPE, MDPE | Warna: | Transparan |
| Kandelna: | 15 ~ 35 mikron | Lebar: | 250mm, 500mm, disaluyukeun |
| Pemanjangan: | 200-600% | Karasa: | Lemes |
| MOQ: | 2000 Kilogram | Kapasitas Produksi: | 2400 ton/bulan |
| Fitur: | Tahan lembab sareng lebu | Jenis: | packing manual/leungeun, |
| mesin bungkus | |||
| Bungkusan: | bungkus gulungan | Rincian Bungkusan: | 5kg/gulungan pikeun ku manual, ngaropéa |
| bungkus karton | 15kg/gulungan pikeun ku mesin, ngaropéa |
Rincian Produk
| Rentang Kandel | Kakuatan Tarik (Lateral Longitudinal) | Elongasi nalika putus (Laterial Longitudinal) | Kakuatan Cimata Malaikat (Laterial Longitudinal) | Kamampuh Impak atanapi Pendulum | Kakeueung | Laju Transmisi Cahaya (Jelas) | Kapadetan Bangkong (Pilem Jelas) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Kontrol Kualitas
Jalur Produk
Aplikasi












