Lambaran slip mangrupikeun alternatif anu saé pikeun bahan kemasan kai. Ieu mangrupikeun sistem anu kawilang énggal pikeun nanganan, ngangkut, sareng nyimpen kargo. Éta hampang pisan sareng awét, sareng tiasa dianggo sareng kargo beurat sapertos semén, produk tatanén, bahan pangan, sareng peti kemas. Éta parantos ngagentos palet konvensional salaku sistem pengiriman sareng panyimpenan. Forklift kedah dilengkepan ku lampiran "push-pull" anu leres pikeun ngamuat/ngabongkar gumantung kana cara kerjana. Lambaran Slip ogé nawiskeun anjeun tabungan anu signifikan, sabab hargana jauh langkung handap tibatan palet. Nganggo Lambaran Slip pikeun ngamuat sareng ngabongkar peti kemas gancang pisan sabab ngaleungitkeun operasi manual = ngahémat waktos sareng tanaga kerja.
| 1 | Ngaran produk | lembar slip pikeun transportasi |
| 2 | Warna | Kraft, Coklat, Hideung |
| 3 | Pamakéan | Gudang & Transportasi |
| 4 | Sertifikasi | SGS, ISO, jsb. |
| 5 | Lebar biwir | Bisa disaluyukeun |
| 6 | Kandel | 0.6 ~ 2mm atanapi disaluyukeun |
| 7 | Beurat Muatan | 300kg-1800kg (kanggo 3003500kg, mangga buka lambaran slip plastik kami) |
| 8 | Penanganan khusus | Sadia (tahan lembab) |
| 9 | Pilihan OEM | Muhun |
| 10 | Gambar gambar | Tawaran konsumén / desain kami |
| 11 | Jenis-jenis | Lambaran slip hiji tab; lambaran slip dua tab-sabalikna; lambaran slip dua tab-padeukeut; lambaran slip tilu tab; lambaran slip opat tab. |
| 12 | Mangpaat | 1. Ngurangan biaya bahan, angkutan barang, tanaga kerja, perbaikan, panyimpenan sareng pembuangan |
| 2. Ramah lingkungan, bébas kai, higienis sareng 100% tiasa didaur ulang | ||
| 3. Cocog sareng forklift standar anu dilengkepan ku lampiran push-pull, rollerforks sareng sistem conveyor morden | ||
| 4. Cocog pikeun pangirim domestik sareng internasional | ||
| 13 | Ngomong-ngomong | Pikeun panggunaan slip sheet, anjeun ngan ukur peryogi alat dorong/tarik, anu tiasa dipésér ti supplier treuk fork-lift pangcaketna. Alat ieu cocog pikeun treuk fork-lift standar naon waé sareng investasina bakal mayar langkung gancang tibatan anu anjeun pikirkeun. Anjeun bakal kéngingkeun langkung seueur rohangan kontainer gratis sareng ngahémat biaya penanganan sareng pameseran. |
Rincian Produk
| Kandel (mm) | g/㎡ | beurat beban (kg) | Uap cai | Koefisien gesekan | Bahan |
| 0.6 | 450 | 0-400
| 13% | 0.55 | Kertas Kraft Serat Padet |
| 0.9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0.55
| Kertas Kraft Serat Padet |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0.55
| Kertas Kraft Serat Padet |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0.55
| Kertas Kraft Serat Padet |
Kontrol Kualitas
Jalur Produk
Gaya Populer
Aplikasi










