Diadopsina Lambaran Slip Plastik teu ngan ukur léngkah pikeun ngirangan biaya operasional tapi ogé léngkah pikeun nganut tanggung jawab lingkungan. Lambaran slip kami 100% tiasa didaur ulang, ngamajukeun ékonomi sirkular sareng ngirangan tapak karbon tina operasi anjeun. Leuwih ti éta, desain anu ramping ngamungkinkeun penanganan sareng panyimpenan anu gampang, jantenkeun pilihan anu merenah pikeun lingkungan logistik anu gancang. Salah sahiji kaunggulan utama ngagunakeun lambaran slip dina operasi logistik anjeun nyaéta pangirangan beurat anu signifikan anu ditawarkeun dibandingkeun sareng palet tradisional. Kusabab langkung hampang, lambaran slip ngirangan beurat sakabéh kiriman, anu antukna, ditarjamahkeun kana biaya transportasi anu langkung handap.
| 1 | Ngaran produk | lembar slip pikeun transportasi |
| 2 | Warna | Kraft, Coklat, Hideung |
| 3 | Pamakéan | Gudang & Transportasi |
| 4 | Sertifikasi | SGS, ISO, jsb. |
| 5 | Lebar biwir | Bisa disaluyukeun |
| 6 | Kandel | 0.6 ~ 2mm atanapi disaluyukeun |
| 7 | Beurat Muatan | 300kg-1800kg (kanggo 3003500kg, mangga buka lambaran slip plastik kami) |
| 8 | Penanganan khusus | Sadia (tahan lembab) |
| 9 | Pilihan OEM | Muhun |
| 10 | Gambar gambar | Tawaran konsumén / desain kami |
| 11 | Jenis-jenis | Lambaran slip hiji tab; lambaran slip dua tab-sabalikna; lambaran slip dua tab-padeukeut; lambaran slip tilu tab; lambaran slip opat tab. |
| 12 | Mangpaat | 1. Ngurangan biaya bahan, angkutan barang, tanaga kerja, perbaikan, panyimpenan sareng pembuangan |
| 2. Ramah lingkungan, bébas kai, higienis sareng 100% tiasa didaur ulang | ||
| 3. Cocog sareng forklift standar anu dilengkepan ku lampiran push-pull, rollerforks sareng sistem conveyor morden | ||
| 4. Cocog pikeun pangirim domestik sareng internasional | ||
| 13 | Ngomong-ngomong | Pikeun panggunaan slip sheet, anjeun ngan ukur peryogi alat dorong/tarik, anu tiasa dipésér ti supplier treuk fork-lift pangcaketna. Alat ieu cocog pikeun treuk fork-lift standar naon waé sareng investasina bakal mayar langkung gancang tibatan anu anjeun pikirkeun. Anjeun bakal kéngingkeun langkung seueur rohangan kontainer gratis sareng ngahémat biaya penanganan sareng pameseran. |
Rincian Produk
| Kandel (mm) | g/㎡ | beurat beban (kg) | Koefisien gesekan | Bahan |
| 0.6 | 580 | 0-600
| 0.45 | HDPE Perawan |
| 0.8 | 750 | 700-900
| 0.45
| HDPE Perawan
|
| 1.0 | 950 | 1000-1200
| 0.45
| HDPE Perawan |
| 1.2 | 1150 | 1200-1500
| 0.45
| HDPE Perawan |
Jalur Produksi
Kontrol Kualitas
Aplikasi
Bungkusan















